Træningsopstart
| Hold | Træningsopstart | Træningstider | Træner |
| U16/U17 drenge | Dato 19/2 kl. 18:30 | Tirsdag/Torsdag | Ejvind Christensen |
| U15 drenge | Dato 16/2 kl. 17:00 | Allan Spanggaard | |
| U14 drenge | Dato 17/2 kl. 17:00 | Tirsdag/Torsdag 17:00-18:30 | Jacob Juul / Jesper Toftdahl |
| U13 drenge | Dato 26/2 kl. 17:00 | Tirsdag /Torsdag 17:00-18:30 | Thomas Jensen |
| U12 drenge | Dato 10/3 kl. 16:30 | Tirsdag/Torsdag 16:30-18:00 | Per Novrup |
| U11 drenge | Lars Fiskbæk | ||
| U10 drenge | Niels Holm | ||
| U9 drenge | Dato 7/4 kl. 17:30 | Tirsdag / Torsdag 17:30-18:30 | Peter Gasberg |
| U8 mix | Svend Erik Svendsen | ||
| U7 mix | Dato 24/3 17:00 | Tirsdag 17:00-18:00 | Martin Jensen / Carina Bertelsen |
| U5/U6 min | Stefan Zobbe / Pernille Ulnits | ||
| U10/U11 Piger | Kim Juul Larsen |
Nærmere information omkring de resterende ungdomshold følger løbende på denne side Banerne er meget fugtige, så det er kun bane 4 og bane 6 der er åben for træning indtil uge 13 - så vis hensyn til hinanden og del banerne fornuftigt.